Giełdy z licencją MiCA z Luksemburga
13 firm z zezwoleniem MiCA z Luksemburga i paszportem na Polskę. Zezwolenia wydaje Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Stan rejestru ESMA: 03.11.2026.
bitFlyer
od 26.06.2026Bitstamp
od 15.05.2025Coinbase
od 20.06.2025Swissquote
od 24.04.2026B2C2
od 13.05.2026Banking Circle
od 16.02.2026Bridge
od 29.06.2026Clearstream
od 07.02.2025CPS
od 03.07.2026Ripple Payments Europe
od 29.06.2026Standard Chartered
od 25.06.2026STOKR
od 22.06.2026Zodia
od 12.12.2025Co daje licencja z innego kraju
Polska nie ma jeszcze urzędu, który wydaje zezwolenia MiCA. Firmy z zezwoleniem z innego kraju Unii działają u nas na podstawie paszportu unijnego, a nad firmą czuwa urząd, który wydał zezwolenie.
Zezwolenie to nadzór nad firmą, a nie ochrona przed spadkiem kursu. Kryptoaktywa mogą stracić na wartości, także całkowicie.
Spółki w rejestrze MiCA
| Spółka | Kraj i nadzór | Zezwolenie od | Paszport na Polskę |
|---|---|---|---|
| Clearstream Banking S.A. Clearstream | Luksemburg Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) | 07.02.2025 | tak 30 krajów |
| Bitstamp Europe S.A. Bitstamp | Luksemburg Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) | 15.05.2025 | tak 30 krajów |
| Coinbase Luxembourg S.A. Coinbase | Luksemburg Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) | 20.06.2025 | tak 30 krajów |
| Zodia Custody (Europe) S.A. Zodia | Luksemburg Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) | 12.12.2025 | tak 30 krajów |
| Banking Circle S.A. Banking Circle | Luksemburg Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) | 16.02.2026 | tak 30 krajów |
| Swissquote Bank Europe SA Swissquote | Luksemburg Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) | 24.04.2026 | tak 29 krajów |
| B2C2 Europe Sarl B2C2 | Luksemburg Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) | 13.05.2026 | tak 29 krajów |
| STOKR S.A. STOKR | Luksemburg Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) | 22.06.2026 | tak 29 krajów |
| Standard Chartered Luxembourg S.A. Standard Chartered | Luksemburg Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) | 25.06.2026 | tak 30 krajów |
| bitFlyer EUROPE S.A. bitFlyer EUROPE | Luksemburg Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) | 26.06.2026 | tak 29 krajów |
| Bridge Building S.A. Bridge | Luksemburg Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) | 29.06.2026 | tak 29 krajów |
| CPS Europe S.A. CPS | Luksemburg Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) | 03.07.2026 | tak 29 krajów |
| Ripple Payments Europe S.A. | Luksemburg Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) | 29.06.2026 | tak 29 krajów |
Inne kraje zezwolenia
Austria (9)Belgia (1)Bułgaria (3)Chorwacja (2)Cypr (20)Czechy (5)Dania (5)Estonia (2)Finlandia (2)Francja (18)Hiszpania (5)Holandia (20)Irlandia (10)Liechtenstein (7)Litwa (4)Łotwa (11)Malta (18)Niemcy (16)Norwegia (2)Słowacja (6)Słowenia (2)Włochy (3)
Wszystkie giełdy z MiCA na PolskęNastępny krok z Rodziną Klubu Zero
PolecaneKurs dla inwestorów
Krypto na Lata
18 krótkich filmów i plan na jednej kartce. Bez sygnałów i bez wykresów, dla kogoś, kto chce mieć krypto i spać spokojnie.
249 zł raz · dostęp na zawszeZobacz kurs →Giełda z zezwoleniem MiCA · link partnerskiKonto na OKX
Wpłata BLIK-iem w złotych, wypłata na konto w banku. Kod KLUBZERO wchodzi sam. Z naszego linku nic nie dopłacasz.
0 zł za założenie kontaZałóż konto →